- Descuento DESCUENTO 20 %
- Verano
| Código del producto | 4622-311X--02 |
|---|---|
| EAN | 8591851450998 |
| Tags | Verano |
| SEXO | Hombre |
| DEPORTE | Ciclismo |
| COLECCIÓN | BASE |
| TELA BASE | DRYARN |
| TALLA | 2 |
KALAS DAYS: ¡LOS ÚNICOS DESCUENTOS DE ESTE AÑO! | ENVÍO GRATIS EN PEDIDOS SUPERIORES A €130 | DEVOLUCIONES GRATIS EN 30 DÍAS
| Código del producto | 4622-311X--02 |
|---|---|
| EAN | 8591851450998 |
| Tags | Verano |
| SEXO | Hombre |
| DEPORTE | Ciclismo |
| COLECCIÓN | BASE |
| TELA BASE | DRYARN |
| TALLA | 2 |
(maillot, chaleco, chaqueta)
Para determinar la talla correcta de prendas superiores, es importante dirigirse por el contorno del pecho. Si el valor está entre dos tallas, es mejor elegir la más grande.
Si tiene dudas en cuanto a la talla a elegir, diríjase a nosotros, le ayudaremos con mucho gusto a elegir la talla adecuada.
| Contorno del pecho (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU TALLA | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL | 6/XXL | 7/3XL | 8/4XL |
