- Descuento DESCUENTO 10 %
- Primavera/Otoño
- Regular fit
| Código del producto | 3132-771X--02 |
|---|---|
| EAN | 8591851501492 |
| BADANA | ZOOM X WOMEN |
| Tags | Regular fit | Primavera/Otoño |
| Fit | Regular fit |
| SEXO | Mujer |
| DEPORTE | Ciclismo |
| COLECCIÓN | MOTION |
| TELA BASE | LYCRA PRO |
| TALLA | 2 |
KALAS DAYS: ¡LOS ÚNICOS DESCUENTOS DE ESTE AÑO! | ENVÍO GRATIS EN PEDIDOS SUPERIORES A €130 | DEVOLUCIONES GRATIS EN 30 DÍAS
| Código del producto | 3132-771X--02 |
|---|---|
| EAN | 8591851501492 |
| BADANA | ZOOM X WOMEN |
| Tags | Regular fit | Primavera/Otoño |
| Fit | Regular fit |
| SEXO | Mujer |
| DEPORTE | Ciclismo |
| COLECCIÓN | MOTION |
| TELA BASE | LYCRA PRO |
| TALLA | 2 |
(culotte, culotte 3/4, culotte largo)
Para determinar la talla correcta de prendas inferiores es importante el contorno de las caderas. Si el valor está entre dos tallas, es mejor elegir la más grande.
Si tiene dudas en cuanto a la talla a elegir, diríjase a nosotros, le ayudaremos con mucho gusto a elegir la talla adecuada.
| Contorno de las caderas (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-110 | 110-118 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU TALLA | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL | 6/XXL |
